グローイングスクエアめでしまの郷
データ更新日:2022/06/24
次回更新予定:2022/07/04(早まる場合もございます)
所在地 | 宮城県名取市愛島郷2丁目11-13(地番)他 |
---|---|
交通 |
|
地目・用途・地域(その他制限) | 宅地/第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
総区画数 | 4区画 |
規模・構造 | 木造2階建(枠組壁工法) |
建築確認番号 | 第R03SHC108129号(令和03年5月12日付)他 |
道路 | 11-16,11-20 東側公道(名取市道)幅員13.0m、11-13 西側公道(名取市道)幅員6m 南側私道(開発道路)幅員5m アスファルト舗装 |
私道負担 | 開発道路持分1/6 |
設備 | 名取市公営水道、名取市公共下水道 電気:東北電力 雨水排水:道路側溝(U型側溝) |
権利形態 | 所有権 |
売主 | 細田工務店 |
販売会社 | 細田工務店(売主) |
設計 | 細田工務店(売主) |
施工 | 細田工務店 |
備考 |
開発行為による検査済:仙土第122号(令和3年4月16日)、文化財保護法による規制有、航空法による規制有、建築基準法22条地域、愛島郷地区計画 |
販売価格 | 3,880万円 ・ 3,940万円 |
---|---|
販売スケジュール | 先着順受付中! |
販売棟数 | 2棟 |
敷地面積 | 180.49m2 (約54.59坪) ・ 181.00m2 (約54.75坪) |
建物面積 | 109.02m2 (約32.97坪) ・ 111.99m2 (約33.87坪) |
建物竣工日 | 令和3年10月下旬予定(2-11-20)令和3年12月中旬予定(2-11-13) |
入居予定日 | 建物完成後1ヵ月 |
間取り | 4LDK |
備考 |